产品信息
产品应用



按型号搜索

按特征搜索
封装
速率
波长
传输距离
应用
温度范围

  您的位置 :首页 > 产品中心 > 产品信息

TOSA :
产品型号 技术指标 应用
  Package
Data rate
(bps/Hz)
Tx
(nm)
Pout
(dBm)
Rx

S
(dBm)
Top
(℃)
Reach
(km)
Others
 
LDM3S502-402 SC TOSA 1.25G 1310 FP 0.1~0.6mW -40~85
LDM3S502D-LC LC TOSA 1.25G 1310 FP 0.15~0.5mw -40~85 Spectral width<2.5nm
LDM3S503 Coaxial pigtail 800M 1310 FP 0.5mw -20~70
LDM3S503-002 SC TOSA 1.25G 1310 FP 0.3~1mw -40~85
LDM3S504-405 Coaxial Pigtail >2300M 1310 FP 1.5mW -20~85 RoHS
LDM3S504-406 Coaxial Pigtail >1000M 1310 FP 1.5mW -20~80
LDM3S505 Coaxial pigtail 800M 1310 FP 2mw -20~70
LDM3S506 Coaxial pigtail 1.8G 1310 FP 1mw -20~70
LDM3S506-900 SC TOSA 1.25G/2.5G 1310 FP 0.2mw -40~85
LDM3S506-901 SC TOSA 1.25G/2.5G 1310 FP 0.2mw -40~85
LDM3S506-904 SC TOSA 1.25G/2.5G 1310 FP 0.2mw -40~85
LDM3S506-SC-1 SC TOSA 1.25G/2.5G 1310 FP 0.2mw -40~85
LDM3S506-SC-2 SC TOSA 1.25G/2.5G 1310 FP 0.2mw -40~85
LDM3S508-003 LC TOSA 1.25G 1310 FP 0.7~1.2mw -40~85 Spectral width<4nm
LDM3S508-006 LC TOSA 1.25G 1310 FP 0.5~1mw -40~85 Spectral width<2.5nm
LDM3S508-007 LC TOSA 622M 1310 FP 0.8~1.5mw -40~85
LDM3S508-010 LC TOSA 622M 1310 FP 0.1~0.5mw -40~85
LDM3S508-LC-1 LC TOSA 1.25G 1310 FP 0.5mw -20~85
LDM3S508-LC-5 LC TOSA 2.5G 1310 FP 0.45~1.2mw -40~85
LDM3S509-2 Coaxial pigtail 1.8G 1310 DFB 2mw 0~85
LDM3S510-001 Coaxial pigtail 10G 1310 DFB -6~-2 -10~80
LDM3S510-002 Coaxial pigtail 10G 1310 FP -6~-2 -10~80
LDM3S510-003 LC TOSA 10G 1310 DFB -6~-2 -10~80
LDM3S510-004 LC TOSA 10G 1310 FP -6~-2 -10~80
LDM3S510-405 LC XMD TOSA 10G 1310 DFB -4~-1 -25~85
LDM3S558-F FC TOSA 155M 1310 FP 0.1mw -5~65
LDM5S512-001 SC TOSA 622M 1550 DFB 0.5~1.8mw -40~85
LDM5S513D-ZZ-LC LC TOSA 622M 1550 DFB 1mw -40~85
LDM5S515-001 Coaxial pigtail 2.5G 1470 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-002 Coaxial pigtail 2.5G 1490 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-003 Coaxial pigtail 2.5G 1510 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-004 Coaxial pigtail 2.5G 1530nm DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-005 Coaxial pigtail 2.5G 1550 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-006 Coaxial pigtail 2.5G 1570 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-007 Coaxial pigtail 2.5G 1590 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-008 Coaxial pigtail 2.5G 1610 DFB 2mw 20~75/0~75 FC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-011 Coaxial pigtail 2.5G 1470 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-012 Coaxial pigtail 2.5G 1490 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-013 Coaxial pigtail 2.5G 1510 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-014 Coaxial pigtail 2.5G 1530 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-015 Coaxial pigtail 2.5G 1550 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-016 Coaxial pigtail 2.5G 1570 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-017 Coaxial pigtail 2.5G 1590 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-018 Coaxial pigtail 2.5G 1610 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;3mm Jacket
LDM5S515-021 Coaxial pigtail 2.5G 1470 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
LDM5S515-022 Coaxial pigtail 2.5G 1490 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
LDM5S515-023 Coaxial pigtail 2.5G 1510 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
LDM5S515-024 Coaxial pigtail 2.5G 1530 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
LDM5S515-025 Coaxial pigtail 2.5G 1550 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
LDM5S515-026 Coaxial pigtail 2.5G 1570 DFB 2mw 20~75/0~75 SC/APC;0.9mm Jacket
总记录:68 [第一页] [上一页] [下一页] [最后页]   1/2 50/页  跳转:

  
  Copyright www.wtd.com.cn All Reserved. 联系我们 | 网站地图air force shoes, nike shox ,wholesale shoes nike air force,nike shox,wholesale shoes,puma shoes,chanel handbags,coach handbags,puma shoes,chanel handbags,coach handbags.