产品信息
产品应用



按型号搜索

按特征搜索
封装
速率
波长
传输距离
应用
温度范围

  您的位置 :首页 > 产品中心 > 产品信息

DIP :
产品型号 技术指标 应用
  Package
Data rate
(bps/Hz)
Tx
(nm)
Pout
(dBm)
Rx

S
(dBm)
Top
(℃)
Reach
(km)
Others
 
LDM3S801 14pin DIP cooled 800M 1310nm FP 0.1mw -5~60
LDM3S802 14pin DIP cooled 800M 1310nm FP 0.5mw -5~60
LDM3S803 14pin DIP cooled 800M 1310nm FP 1mw -5~60
LDM3S804 14pin DIP cooled 800M 1310nm FP 2mw -5~60
LDM3S851 14pin DIP cooled 1200M 1310nm DFB 1mw -5~60
LDM3S852 14pin DIP cooled 1200M 1310nm DFB 2mw -5~60
LDM3S853 14pin DIP cooled 1200M 1310nm DFB 3mw -5~60
LDM3S861 14pin DIP uncooled 800M 1310nm FP 0.1mw 10~45
LDM3S862 14pin DIP uncooled 800M 1310nm FP 0.5mw 10~45
LDM3S863 14pin DIP uncooled 800M 1310nm FP 1mw 10~45
LDM3S864 14pin DIP uncooled 800M 1310nm FP 2mw 10~45
LDM5S811 14pin DIP cooled 800M 1550nm FP 0.1mw -5~60
LDM5S812 14pin DIP cooled 800M 1550nm FP 0.5mw -5~60
LDM5S813 14pin DIP cooled 800M 1550nm FP 1mw -5~60
LDM5S814 14pin DIP cooled 800M 1550nm FP 2mw -5~60
LDM5S821 14pin DIP cooled 800M 1550nm DFB 0.5mw -5~60
LDM5S822 14pin DIP cooled 800M 1550nm DFB 1mw -5~60
PFWM921 14pin DIP 70M 50MHz PIN+FET -43(Typ) 20~70
PFWM922 14pin DIP 168M 120MHz PIN+FET -38(Typ) 20~70
PFWM923 14pin DIP 622M 450MHz PIN+FET -32(Typ) 20~70
PFWM924 14pin DIP 1.25G 900MHz PIN+FET -20(Typ) 20~70
PFWM925 14pin DIP 2.5G 1700MHz PIN+FET -23(Typ) 20~70
PFWM931 14pin DIP 8.4~10M 7MHz PIN+FET -52(Typ) 20~70
PFWM932 14pin DIP 16M 13MHz PIN+FET -51(Typ) 20~70
PFWM933 14pin DIP 34M 33MHz PIN+FET -48(Typ) 20~70
PFWM934 14pin DIP 68M 50MHz PIN+FET -47(Typ) 20~70
PFWM935 14pin DIP 168M 120MHz PIN+FET -43(Typ) 20~70
PFWM936 14pin DIP 280M 180MHz PIN+FET -40(Typ) 20~70
LDM3S805 14pin DIP cooled 800M 1310nm FP 2.5mW -5~60
总记录:29[第一页] [上一页] [下一页] [最后页]   1/1 50/页  跳转:

  
  Copyright www.wtd.com.cn All Reserved. 联系我们 | 网站地图air force shoes, nike shox ,wholesale shoes nike air force,nike shox,wholesale shoes,puma shoes,chanel handbags,coach handbags,puma shoes,chanel handbags,coach handbags.