产品信息
产品应用



按型号搜索

按特征搜索
封装
速率
波长
传输距离
应用
温度范围

  您的位置 :首页 > 产品中心 > 产品信息

xPON :
产品型号 技术指标 应用
  Package
Data rate
(bps/Hz)
Tx
(nm)
Pout
(dBm)
Rx

S
(dBm)
Top
(℃)
Reach
(km)
Others
 
RTXM167-407 2x10 SFF 1.25G 1310 DFB 0.5~5 APD -28 0-70 20 Class b+ GPON ONU
RTXM167-410 2x10 SFF 1.25G 1310 DFB 0.5~5 APD -28 0-70 20 Class b+ GPON ONU
RTXM168-404 2x5 SFF 1.25G 1490 DFB +2~+7 APD <-30 0~70 20 Tx DIS RoHS GEPON OLT
RTXM168-418 SFP 1.25G 1490 DFB 2.5~7 APD <-30 0~70 1000BASE-PX20+
RTXM169-401 2x5 SFF 1.25G 1310 FP -1~4 PIN <-26 0~70 10 Tx DIS GE
RTXM169-402 2x5 SFF 1.25G 1310 DFB -1~4 PIN <-26 0~70 20 Tx DIS GE
RTXM169-403 2x5 SFF 1.25G 1310 FP -1~4 PIN+TIA <-25 0~70 10 Tx EN GE
RTXM169-404 2x5 SFF 1.25G 1310 DFB 0~4 PIN+TIA <-25 0~70 20 Tx EN GE
RTXM169-405 2x5 SFF 1.25G 1310 FP 0~+4 PIN <-26.5 0~70 10 Tx EN1 GE
RTXM169-406 2x5 SFF 1.25G 1310 DFB 0~4 PIN <-26.5 0~70 20 Tx EN GE
RTXM169-407 2x5 SFF 1.25G 1310 FP -1~4 PIN <-25 0~70 10 Tx DIS GE
RTXM169-408 2x5 SFF 1.25G 1310 DFB -1~4 PIN <-25 0~70 20 Tx DIS GE
RTXM169-417 2x5 SFF 1.25G 1310 FP 0~4 PIN <-26.5 0~70 20 Tx DIS GE
RTXM169-418 2x5 SFF 1.25G 1310 FP 0~4 PIN <-26.5 0~70 20 Tx DIS GE
RTXM169-502 2x10 SFF 1.25G 1310 DFB 0~4 PIN <-26 0~70 20 AC Coupled 1000BASE-PX20
RTXM169-514 SFF/SC 2x10 1.25G 1310 FP 0~4 PIN -27 0~70 20 1000BASE-PX20
RTXM170-403 1x20 155/622/50~870M 1310 FP 0~4 1490 PIN+1550 PIN <-29 -40~95 RoHS APON/BPON
RTXM170-513 1x20 1.25G 1310 FP-LD -1~4 1490PIN-TIA/1550PIN <-25 0~70 10 GEPON ONU
总记录:18[第一页] [上一页] [下一页] [最后页]   1/1 50/页  跳转:

  
  Copyright www.wtd.com.cn All Reserved. 联系我们 | 网站地图air force shoes, nike shox ,wholesale shoes nike air force,nike shox,wholesale shoes,puma shoes,chanel handbags,coach handbags,puma shoes,chanel handbags,coach handbags.